توضیحات تکمیلی
وزن | 0.18 kg |
---|---|
ابعاد | 195 × 35 × 130 mm |
رابط | پورت USB, پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | چهار عدد |
سرعت انتقال اطلاعات | حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه |
کلیدها | کلید روشن / خاموش دستگاه, کلید روشن / خاموش وایرلس, کلید ریست / WPS |
تعداد آنتن | چهار عدد |
نوع آنتن | خارجی ثابت |
قدرت آنتن | 5dBi |
نشانگر LED | دارد |
توضیحات نشانگر LED | نشانگر پاور, نشانگر پورت های شبکه, نشانگر وایرلس, نشانگر وضعیت اینترنت, نشانگر وضعیت لینک ADSL |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,, ITU-T G.992.1(G.DMT),, ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs),, ITU-T G.995.1 |
استانداردهای ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis),, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
استانداردهای بیسیم | EEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
محدوده فرکانس | 2.400-2.4835GHz |
امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,, Wireless MAC Filtering |
کیفیت خدمات (QoS) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
DDNS | دارد |
DHCP | دارد |
Virtual Server | دارد |
Port Forwarding | دارد |
توضیحات Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL(Access Control List) |
(Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0,, IPoA (RFC1577/2225),, PPP over ATM (RFC 2364),, PPP over Ethernet (RFC2516),, PVC – Up to 8 PVCs |
فایروال و امنیت دسترسی | Denial of Service(DoS),, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering,, NAT Firewall,, Ping of Death, SPI Firewall,, SYN Flooding, |
مدیریت | Command Line Interface,, CWMP(TR-069),, Diagnostic Tools, Remote management,, SNMP over EOC,, SNMP v1/2c,, SSL for TR-069,, Telnet management,, Web Based Configuration(HTTP),, Web Based Firmware Upgrade, |
گواهینامهها | CE, FCC, RoHS, Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ,Windows 10 or Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.