توضیحات
نقد و بررسی اجمالی

وزن | 0.22 kg |
---|---|
ابعاد | 32 × 127 × 182 mm |
رابط | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN | چهار عدد |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
سرعت انتقال اطلاعات بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه (300Mbps) |
کلیدها | دکمه WPS, دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch), دکمه روشن/خاموش وای فای (Wireless On/Off Button), کلید ریست (بازگشت به تنظیمات اولیه) دستگاه |
تعداد آنتن | دو عدد |
قدرت آنتن | 5dBi |
نشانگر LED | دارد |
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN, DSL |
استانداردهای ADSL | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN, DSL |
استانداردهای ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
منبع تغذیه | آداپتور برق, خروجی: 12v DC, 1A, ورودی: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.484 گیگاهرتز |
کیفیت خدمات (QoS) | (DiffServ-Codepoint IPQoS (TOS |
DHCP | دارد |
DDNS | دارد |
Virtual Server | دارد |
Port Forwarding | دارد |
VLAN | PVC/VLAN |
(Virtual Private Network (VPN | Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through |
ATM & PPP | (ATM Adaption Layer type 5 (AAL5, (Authentication Protocol (CHAP, (Internet Protocol Control Protocol (IPCP, (PPP Authentication Protocol (PAP, (PPP Link Control Protocol (LCP, (PPP over ATM (RFC 2364, ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361, ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC, Bridged or routed Ethernet encapsulation, MAC Encapsulated Routing, Microsoft PPP CHAP extensions, PPP Challenge Handshake, VC and LLC based multiplexing |
فایروال و امنیت دسترسی | (Denial of Service prevention (DoS, (Stateful Packet Inspection (SPI, Built-in NAT firewall, DMZ, Intrusion Detection and Prevention System/Log, MAC Filtering, Packet Filtering, User Authentication CHAP, User Authentication PAP |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.